O Prodetur Nacional Bahia
O Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional Bahia – tem por finalidade a geração de emprego e renda para as populações das localidades situadas nos municípios que compõem a Zona Turística Baía de Todos-os-Santos (BTS) e o incremento do gasto turístico, através de investimentos nos segmentos náutico e cultural. O planejamento e a execução do Programa são realizados com recursos do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento – e da contrapartida local do Governo do Estado da Bahia. As ações do Programa estão voltadas para a melhoria da infraestrutura turística, bem como o fortalecimento da cadeia produtiva, da gestão e promoção do turismo na Zona Turística Baía de Todos-os-Santos.
MATRIZ DE INVESTIMENTOS
CATEGORIAS DE INVESTIMENTOS | BID | CONTRAPARTIDA | TOTAL |
Administração | 3.547.240,42 | 2.364.826,95 | 5.912.067,37 |
Custos Diretos (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 42.345.857,43 | 28.321.130,43 | 70.666.987,86 |
1. Estratégia de Produto Turístico | 38.663.196,54 | 20.883.375,00 | 59.546.571,54 |
2. Estratégia de Comercialização | 1.211.358,04 | 5.071.071,80 | 6.282.429,84 |
3. Fortalecimento Institucional | 819.958,87 | 820.000,00 | 1.639.958,87 |
4. Serviços Básicos | 256.371,22 | 402.383,97 | 658.755,19 |
5. Gestão Socioambiental | 1.394.972,76 | 1.144.299,67 | 2.539.272,43 |
Manutenção, Avaliação e Auditoria | 341.709,33 | 227.806,22 | 569.515,56 |
Imprevistos | 588.097,82 | 301.506,39 | 889.604,21 |
TOTAL GERAL | 46.822.905,00 | 31.215.270,00 | 78.038.175,00 |
OBS: Todos os valores especificados na matriz de investimentos acima são em dólares americanos.